Съперници: ПФК Черно Море Варна | „А” футболна група 2014/2015 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Левски София | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 - 22 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 - 7 |
ФК Ботев Пловдив | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 12 |
ПФК Славия София | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 - 7 |
ПФК Литекс Ловеч | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 - 17 |
ПФК Лудогорец Разград | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
ПФК ЦСКА София | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 - 7 |
ФК Локомотив София | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 |
ФК Хасково 2009 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ФК Марек 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 2 |
ПФК Любимец 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...