Съперници: ФК Ботев Пловдив | „А” футболна група 2014/2015 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК ЦСКА София | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 - 11 |
ФК Локомотив София | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 - 13 |
ПФК Лудогорец Разград | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 - 11 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 5 |
ПФК Черно Море Варна | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 7 |
ПФК Литекс Ловеч | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
ПФК Левски София | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 - 12 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 9 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 - 0 |
ПФК Славия София | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 5 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
ФК Хасково 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ФК Марек 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ФК Верея | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ПФК Любимец 2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...