Match Schedule: ФК Хасково 2009 | „А” футболна група 2014/2015 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 19.07.2014 | 18:30 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Лудогорец Разград | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 26.07.2014 | 18:30 h | ФК Марек 2010 | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 1 1 - 1 0 - 1 |
|||
3 | 3 кръг | 02.08.2014 | 18:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 - 2 0 - 1 1 - 1 |
|||
4 | 4 кръг | 10.08.2014 | 20:00 h | ПФК ЦСКА София | - | ФК Хасково 2009 | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
5 | 5 кръг | 17.08.2014 | 18:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ФК Локомотив София | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
6 | 6 кръг | 23.08.2014 | 20:00 h | ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | - | ФК Хасково 2009 | 3 - 0 2 - 0 1 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 30.08.2014 | 18:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ФК Ботев Пловдив | 1 - 2 0 - 0 1 - 2 |
|||
8 | 8 кръг | 14.09.2014 | 19:00 h | ПФК Литекс Ловеч | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
9 | 9 кръг | 20.09.2014 | 16:45 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Левски София | 1 - 4 0 - 2 1 - 2 |
|||
10 | 10 кръг | 28.09.2014 | 17:00 h | ПФК Славия София | - | ФК Хасково 2009 | 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
11 | 11 кръг | 03.10.2014 | 16:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Черно Море Варна | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
12 | 12 кръг | 17.10.2014 | 18:45 h | ПФК Лудогорец Разград | - | ФК Хасково 2009 | 3 - 1 2 - 1 1 - 0 |
|||
13 | 13 кръг | 24.10.2014 | 16:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ФК Марек 2010 | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
14 | 14 кръг | 02.11.2014 | 14:30 h | ПФК Локомотив Пловдив 1926 | - | ФК Хасково 2009 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 09.11.2014 | 13:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК ЦСКА София | 2 - 4 0 - 2 2 - 2 |
|||
16 | 16 кръг | 22.11.2014 | 14:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 1 1 - 1 1 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 29.11.2014 | 14:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
18 | 18 кръг | 07.12.2014 | 14:00 h | ФК Ботев Пловдив | - | ФК Хасково 2009 | 2 - 0 0 - 0 2 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 13.12.2014 | 14:00 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Литекс Ловеч | 1 - 4 0 - 2 1 - 2 |
|||
20 | 20 кръг | 27.02.2015 | 17:00 h | ПФК Левски София | - | ФК Хасково 2009 | 8 - 0 4 - 0 4 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 07.03.2015 | 14:30 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Славия София | Заснежен и наводнен терен | |||
21 | 21 кръг | 17.03.2015 | 15:30 h | ФК Хасково 2009 | - | ПФК Славия София | 1 - 5 0 - 1 1 - 4 |
|||
22 | 22 кръг | 13.03.2015 | 14:30 h | ПФК Черно Море Варна | - | ФК Хасково 2009 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...