Съперници: ФК Марек 2010 | А група пролет 2015 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Хасково 2009 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 3 |
ПФК Славия София | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 10 |
ПФК Черно Море Варна | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
ПФК Левски София | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 14 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
ФК Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 3 |
ПФК Лудогорец Разград | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
ПФК ЦСКА София | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 5 |
ФК Локомотив София | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...