Съперници: ПФК Славия София | Купа на България 2018/2019 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 - 11 |
ПФК Черно Море Варна | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 13 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 9 |
ПФК Левски София | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 8 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 - 9 |
ПФК Лудогорец Разград | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 16 |
ПФК Литекс Ловеч | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 9 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
ФК Марек 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 2 |
ФК Хасково 2009 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 |
ПФК Любимец 2007 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 4 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
ФК Ботев Пловдив | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 |
ПФК ЦСКА София | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
ФК Пирин Разлог | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...