Съперници: ПФК Левски София | А група пролет 2015 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ПФК Черно Море Варна | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 - 18 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 7 |
ФК Ботев Пловдив | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 - 8 |
ПФК Лудогорец Разград | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 10 |
ПФК ЦСКА София | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 - 19 |
ФК Локомотив София | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 - 3 |
ФК Хасково 2009 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 - 3 |
ПФК Литекс Ловеч | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 |
ПФК Славия София | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 |
ПФК Пирин Гоце Делчев | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 |
ФК Марек 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 2 |
ПФК Берое - Стара Загора ЕАД | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 4 |
ФК Монтана 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
ПСФК Черноморец-Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ПФК Любимец 2007 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...