Съперници: ФК Етър | Купа на България 2018/2019 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Септември София | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 |
ОФК Поморие | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
ФК Локомотив София | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 1 |
ОФК Спартак-Плевен | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ФК Ботев Гълъбово | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ОФК Несебър | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 |
ФК ЦСКА София 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
ФК Созопол | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Лудогорец Разград 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ФК Банско 1951 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ФК Витоша Бистрица | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Левски Карлово | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ФК Оборище | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Царско село | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
ФК Ботев Враца | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
ФК Верея | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ПФК Локомотив Пловдив 1926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 8 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...