Match Schedule: ФК Банско 1951 | Втора професионална лига 16/17 |
Кръг | Match Name | Дата | Час | Отбор домакин | Отбор гост | Резултат | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 кръг | 06.08.2016 | 18:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Етър | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
2 | 2 кръг | 15.08.2016 | 18:00 h | ФК Ботев Враца | - | ФК Банско 1951 | 4 - 0 3 - 0 1 - 0 |
|||
3 | 3 кръг | 20.08.2016 | 18:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Ботев Гълъбово | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
4 | 4 кръг | 28.08.2016 | 18:00 h | ФК ЦСКА София 2 | - | ФК Банско 1951 | 3 - 2 2 - 1 1 - 1 |
|||
5 | 5 кръг | 10.09.2016 | 17:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Витоша Бистрица | 1 - 3 0 - 1 1 - 2 |
|||
6 | 6 кръг | 17.09.2016 | 18:00 h | ФК Созопол | - | ФК Банско 1951 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
7 | 7 кръг | 26.09.2016 | 17:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Царско село | 1 - 1 0 - 1 1 - 0 |
|||
8 | 8 кръг | 01.10.2016 | 17:00 h | ОФК Несебър | - | ФК Банско 1951 | 4 - 1 3 - 0 1 - 1 |
|||
9 | 9 кръг | 15.10.2016 | 16:00 h | ФК Банско 1951 | - | Лудогорец Разград 2 | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
10 | 10 кръг | 22.10.2016 | 16:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Левски Карлово | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
11 | 11 кръг | 30.10.2016 | 15:00 h | ФК Оборище | - | ФК Банско 1951 | 1 - 3 0 - 1 1 - 2 |
|||
12 | 12 кръг | 04.11.2016 | 14:30 h | ФК Банско 1951 | - | ОФК Спартак-Плевен | 4 - 3 2 - 1 2 - 2 |
|||
13 | 13 кръг | 19.11.2016 | 14:30 h | ФК Септември София | - | ФК Банско 1951 | 1 - 1 1 - 0 0 - 1 |
|||
14 | 14 кръг | 26.11.2016 | 14:30 h | ФК Банско 1951 | - | ОФК Поморие | 1 - 2 0 - 2 1 - 0 |
|||
15 | 15 кръг | 30.11.2016 | 14:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Банско 1951 | заснежен терен | |||
15 | 15 кръг | 01.12.2016 | 14:30 h | ФК Локомотив София | - | ФК Банско 1951 | 2 - 0 2 - 0 0 - 0 |
|||
16 | 16 кръг | 04.12.2016 | 14:00 h | ФК Етър | - | ФК Банско 1951 | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
17 | 17 кръг | 09.12.2016 | 14:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Ботев Враца | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
18 | 18 кръг | 25.02.2017 | 14:00 h | ФК Ботев Гълъбово | - | ФК Банско 1951 | 1 - 0 1 - 0 0 - 0 |
|||
19 | 19 кръг | 05.03.2017 | 15:30 h | ФК Банско 1951 | - | ФК ЦСКА София 2 | 2 - 1 | |||
20 | 20 кръг | 11.03.2017 | 15:30 h | ФК Витоша Бистрица | - | ФК Банско 1951 | 4 - 1 4 - 1 0 - 0 |
|||
21 | 21 кръг | 20.03.2017 | 15:30 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Созопол | 0 - 2 0 - 1 0 - 1 |
|||
22 | 22 кръг | 01.04.2017 | 17:00 h | ФК Царско село | - | ФК Банско 1951 | 4 - 0 2 - 0 2 - 0 |
|||
23 | 23 кръг | 10.04.2017 | 17:00 h | ФК Банско 1951 | - | ОФК Несебър | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
24 | 24 кръг | 13.04.2017 | 14:00 h | Лудогорец Разград 2 | - | ФК Банско 1951 | 4 - 1 0 - 0 4 - 1 |
|||
25 | 25 кръг | 22.04.2017 | 17:00 h | ФК Левски Карлово | - | ФК Банско 1951 | 2 - 0 1 - 0 1 - 0 |
|||
26 | 26 кръг | 30.04.2017 | 17:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Оборище | 0 - 0 0 - 0 0 - 0 |
|||
27 | 27 кръг | 06.05.2017 | 18:00 h | ОФК Спартак-Плевен | - | ФК Банско 1951 | 1 - 3 0 - 2 1 - 1 |
|||
28 | 28 кръг | 13.05.2017 | 18:00 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Септември София | 0 - 1 0 - 1 0 - 0 |
|||
29 | 29 кръг | 21.05.2017 | 18:00 h | ОФК Поморие | - | ФК Банско 1951 | 0 - 1 0 - 0 0 - 1 |
|||
30 | 30 кръг | 27.05.2017 | 17:30 h | ФК Банско 1951 | - | ФК Локомотив София | 1 - 4 0 - 1 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...