Съперници: ФК Вихър (Требич) | СРГ Север |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 13 |
ФК Въстаник (Войнеговци) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
ФК Надежда Доброславци | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 4 |
ФК Изтребител (Иваняне) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
ФК Сокол (Негован) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 2 |
ФК Банкя | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ФК София спорт | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
ФК Спартак 1933 (Подгумер) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
ФК Левски (Чепинци) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
ФК Кремиковци | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...