Съперници: ФК Кремиковци | СРГ Север |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 17 |
ФК Вихър (Требич) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
ФК Въстаник (Войнеговци) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ФК Изтребител (Иваняне) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
ФК Сокол (Негован) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
ФК Банкя | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Левски (Чепинци) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
ФК София спорт | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
ФК Спартак 1933 (Подгумер) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ФК Надежда Доброславци | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК София 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...