Статистика на отбора: ФК Надежда Доброславци | Приятелски срещи зима 2019 |
Общо | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|
Мачове общо: | 1 | 0 | 1 |
Играни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победа: | 0 | 0 | 0 |
Равен: | 0 | 0 | 0 |
Загуба: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
4-2 ФК Локомотив София - ФК Надежда Доброславци |
|
Общо голове (отбелязани и допуснати): | 6 | 0 | 6 |
Общо голове на мач: | 6 | 0 | 6 |
Отбелязани голове | 2 | 0 | 2 |
Отбелязани голове на мач: | 2 | 0 | 2 |
Допуснати голове | 4 | 0 | 4 |
Допуснати голове на мач: | 4 | 0 | 4 |
Без допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...