Roster: ФК Локомотив София [Локо] | Втора професионална лига 19/20 |
Играчи | Години: | Базова | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Педро Aрканджо Ферари да Силва | (28) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Марио Петков | (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мики Орачев | (28) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Виктор 'Владислав' Стойков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Александър Александров | (30) | 18 | 9 | 9 | 4 | 997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Наско Милев | (28) | 4 | 2 | 2 | 0 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Димитър Георгиев | (32) | 14 | 7 | 7 | 1 | 706 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Илиян Стефанов | (25) | 14 | 14 | 0 | 8 | 1081 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Китан Василев | (27) | 8 | 2 | 6 | 1 | 388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Денислав Станчев | (24) | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Гилерме 'Шоко' Де Соуза | (34) | 14 | 7 | 7 | 2 | 829 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Валентин Николов | (21) | 9 | 5 | 4 | 5 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Неманя Иванов | (29) | 17 | 16 | 1 | 1 | 1424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Светослав Диков | (32) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Михаил 'Макай' Иванов | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Владимир Семерджиев | (29) | 15 | 10 | 5 | 2 | 1017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Мартин Василев | (32) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Зоран Швоня | (29) | 9 | 9 | 0 | 2 | 786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Красимир Милошев | (24) | 11 | 10 | 1 | 7 | 687 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Тодор Траянов | (29) | 19 | 8 | 11 | 7 | 774 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Евертон 'Том' Фернандо Джилио | (38) | 21 | 19 | 2 | 12 | 1651 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Саша Домич | (26) | 5 | 2 | 3 | 0 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Цветомир Вачев | (25) | 15 | 13 | 2 | 8 | 916 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Пламен Крачунов | (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Общо | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Вратар | Години: | ||||||||||||||||
Цветомир Витков | (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ивайло Василев | (33) | 21 | 21 | 0 | 1 | 1861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Общо | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ръководство на ФК Локомотив София [ФК Локомотив София] |
Член на ръководството | Години: | Функция на ръководството | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Младен Додич | 17. Октомври 1969 (54) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Юлиян Петков | 20. Юни 1979 (45) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Валентин Захариев | 03. Февруари 1965 (59) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Виктор Михайлов | 19. Юли 1974 (50) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Христо Коилов | 23. Септември 1969 (55) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Радослав Здравков | 30. Юли 1956 (68) | Член на Функцията е Треньори |
||||
Галин Иванов | 06. Април 1975 (49) | Член на Функцията е Треньори |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...