Съперници: ФК Монтана 1921 | Втора професионална лига 19/20 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Ботев Гълъбово | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 5 |
ОФК Поморие | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 - 3 |
ПФК Литекс Ловеч | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 - 3 |
ФК Локомотив София | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 1 |
ФК Черноморец (Балчик) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 2 |
Лудогорец Разград 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 2 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 |
ФК Струмска слава Радомир | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 5 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 2 |
ОФК Несебър | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
ФК Кариана Ерден | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
ФК Царско село | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
ФК ЦСКА 1948 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
ОФК Пирин Благоевград | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 1 |
ПФК Левски София | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 |
ФК Созопол | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
ФК Хебър Пазарджик | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ФК Марица Пловдив | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
ФК Оборище | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ФК Ботев Враца | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Арда (Кърджали) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
ОФК Спартак-Плевен | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
ПФК Черно Море Варна | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
ПФК Лудогорец Разград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
ПФК ЦСКА София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
ФК Септември София | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...