Съперници: ФК Миньор Перник | Приятелски срещи лято 2017 |
Съперници | Мачове | Победа | Равен | Загуба | Голове |
---|---|---|---|---|---|
ФК Локомотив София | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ОФК Янтра 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
ФК Спортист Своге | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
ФК Кариана Ерден | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
ФК Септември София | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ФК Септември Симитли | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
ОФК Пирин Благоевград | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
ФК Хебър Пазарджик | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Лудогорец Разград 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ПФК Литекс Ловеч | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
ФК Созопол | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
ФК Струмска слава Радомир | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
ФК Добруджа (Добрич) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 |
ФК Сливнишки герой | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...