Класиране(ия): Втора професионална лига 20/21 |
Място | Отбор | И | П | Р | З | ОГ | ДГ | +/- | Точки | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ОФК Пирин Благоевград | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 26 | 40 | 65 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ФК Локомотив София | 30 | 19 | 5 | 6 | 65 | 30 | 35 | 62 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ФК Септември София | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 29 | 25 | 56 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Лудогорец Разград 2 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 38 | 18 | 50 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ФК Спортист Своге | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 36 | 7 | 49 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ФК Хебър Пазарджик | 30 | 13 | 9 | 8 | 50 | 36 | 14 | 48 |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
ПФК Литекс Ловеч | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 31 | 5 | 39 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ФК Миньор Перник | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 37 | -7 | 39 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
ФК Созопол | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 40 | -5 | 39 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ФК Струмска слава Радомир | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 37 | -6 | 34 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ОФК Янтра 2019 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 47 | -17 | 34 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ФК Септември Симитли | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 42 | -8 | 33 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ФК Добруджа (Добрич) | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 30 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ПФК Нефтохимик 1962 Бургас | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 61 | -34 | 27 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ФК Локомотив Горна Оряховица | 30 | 5 | 10 | 15 | 24 | 43 | -19 | 25 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ФК Кариана Ерден | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 | 59 | -30 | 25 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
ФК Витоша Бистрица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
ФК Дунав Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шампион и класирал се в 1 лига | сребърен медалист и класирал се в 1 лига | бронзов медалист и класирал се за бараж | изпада в 3 лига |
И = Играни | П = Победи | Р = Равни | З = Загуби | ОГ = Отбелязани голове | ДГ = Допуснати голове | +/- = Разлика | Точки = Точки |
« Начало Отминал Кръг 01 02 03 Следващ кръг Край » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Прочетете още...